
CF-00930NSIL 9kHz—30MHz场地确认环天线测试系统
系统是由发射环天线子系统和接收环天线子系统组成——PLA-R信号接收子系统、PLA-T信号发射子系统。
发射天线技术参数
参数名称 | 参 数 |
工作频率 | 9KHz-30MHz |
天线尺寸规格 | 60 x60 cm 方形结构 |
天线高度 | 1.3米(天线中心) |
内置放大器 | 33 dBm (增益30dB) |
输出电平 | 119dBuV (Max) |
输出接口 | N-F ( 50R ) |
内置电池工作时间 | ≥4h |
重 量 | 约30Kg |
接收天线技术参数
参数名称 | 参 数 |
工作频率 | 9KHz-30MHz |
天线尺寸规格 | 60 x60 cm 方形结构 |
天线高度 | 1.3米(天线中心) |
内置前置放大器 | 33 dB ( 增益 ) |
输入功率 | 5dBm(max) |
输入接口 | N-F (50R) |
内置电池工作时间 | ≥4h |
重 量 | 约30Kg |
发货信息:
1. 场地确认环天线系统一套;
2. 充电适配器2件;
3. 2米射频连接线缆 ( SMA-F – SMA-F)2条;
4. 使用说明书一本
5. 包装箱2个( 0.92 x0.92 x0.36 米 );